South Korea prepaid data plans & prices
The complete list of prepaid eSIM data plans for South Korea, with live prices and validity periods. All plans are delivered instantly and work on any unlocked eSIM-compatible phone.
The catalog currently holds 15 prepaid data plans for South Korea, priced between $0.51 and $28.90. Data amounts run from 100 MB for short stays up to 50 GB for long trips and heavy use.
Plans available
15
Prices from
$0.51
Data options
100 MB – 50 GB
| Data | Validity | Speed | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 100 MB | 7 Days | 3G/4G/5G | $0.51 | Choose |
| 500 MB | 7 Days | 3G/4G/5G | $0.68 | Choose |
| 1 GB | 7 Days | 3G/4G/5G | $1.19 | Choose |
| 1 GB | 7 Days | 3G/4G/5G | $1.56 | Choose |
| 3 GB | 15 Days | 3G/4G/5G | $2.89 | Choose |
| 3 GB | 30 Days | 3G/4G/5G | $3.06 | Choose |
| 3 GB | 15 Days | 3G/4G/5G | $3.88 | Choose |
| 3 GB | 30 Days | 3G/4G/5G | $4.27 | Choose |
| 5 GB | 30 Days | 3G/4G/5G | $4.59 | Choose |
| 5 GB | 30 Days | 3G/4G/5G | $6.36 | Choose |
| 10 GB | 30 Days | 3G/4G/5G | $7.99 | Choose |
| 10 GB | 30 Days | 3G/4G/5G | $11.22 | Choose |
| 20 GB | 30 Days | 3G/4G/5G | $13.94 | Choose |
| 20 GB | 30 Days | 3G/4G/5G | $18.70 | Choose |
| 50 GB | 30 Days | 3G/4G/5G | $28.90 | Choose |
How much data should you buy?
Most travelers in South Korea use 1-2 GB per day for maps, messaging, translation and social apps. For a week, a 10 GB plan is a comfortable fit; two weeks fits 15-20 GB. If you stream video or share your connection with a laptop, size up — unused data simply expires, but running out mid-trip means buying again at the same price.
Frequently asked questions
Secure, effective and private eSIMs across the globe