Planes de datos prepago y precios de Japan
La lista completa de planes de datos eSIM prepago para Japan, con precios actualizados y períodos de validez. Todos los planes se entregan al instante y funcionan en cualquier teléfono libre compatible con eSIM.
El catálogo incluye actualmente 41 planes de datos prepago para Japan, con precios entre $0.51 y $54.23. Las cantidades de datos van desde 100 MB para estancias cortas hasta 50 GB para viajes largos y uso intensivo.
Planes disponibles
41
Precios desde
0,51 US$
Opciones de datos
100 MB – 50 GB
| Datos | Validez | Velocidad | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| 100 MB | 7 días | 3G/4G/5G | 0,51 US$ | Elegir |
| 500 MB | 7 días | 3G/4G | 0,68 US$ | Elegir |
| 1 GB | 7 días | 3G/4G/5G | 1,19 US$ | Elegir |
| 1 GB | 7 días | 3G/4G/5G | 1,19 US$ | Elegir |
| 1 GB | 1 día | 3G/4G/5G | 1,36 US$ | Elegir |
| 1 GB | 1 día | 3G/4G/5G | 1,63 US$ | Elegir |
| 1 GB | 1 día | 3G/4G/5G | 1,70 US$ | Elegir |
| 1 GB | 1 día | 3G/4G/5G | 1,70 US$ | Elegir |
| 1 GB | 7 días | 3G/4G/5G | 1,79 US$ | Elegir |
| 2 GB | 15 días | 3G/4G/5G | 2,04 US$ | Elegir |
| 2 GB | 1 día | 3G/4G/5G | 2,72 US$ | Elegir |
| 3 GB | 15 días | 3G/4G/5G | 2,89 US$ | Elegir |
| 3 GB | 15 días | 3G/4G/5G | 2,89 US$ | Elegir |
| 3 GB | 30 días | 3G/4G/5G | 3,06 US$ | Elegir |
| 3 GB | 30 días | 3G/4G/5G | 3,06 US$ | Elegir |
| 2 GB | 1 día | 3G/4G/5G | 3,13 US$ | Elegir |
| 2 GB | 1 día | 3G/4G/5G | 3,40 US$ | Elegir |
| 2 GB | 1 día | 3G/4G/5G | 3,40 US$ | Elegir |
| 3 GB | 1 día | 3G/4G/5G | 3,74 US$ | Elegir |
| 3 GB | 1 día | 3G/4G/5G | 3,74 US$ | Elegir |
| 3 GB | 1 día | 3G/4G/5G | 4,05 US$ | Elegir |
| 3 GB | 1 día | 3G/4G/5G | 4,30 US$ | Elegir |
| 5 GB | 30 días | 3G/4G/5G | 4,59 US$ | Elegir |
| 5 GB | 30 días | 3G/4G/5G | 4,59 US$ | Elegir |
| 3 GB | 15 días | 3G/4G/5G | 4,86 US$ | Elegir |
| 3 GB | 30 días | 3G/4G/5G | 5,02 US$ | Elegir |
| 5 GB | 1 día | 3G/4G/5G | 5,98 US$ | Elegir |
| 3 GB | 1 día | 3G/4G/5G | 6,36 US$ | Elegir |
| 5 GB | 1 día | 3G/4G/5G | 7,48 US$ | Elegir |
| 10 GB | 30 días | 3G/4G/5G | 7,99 US$ | Elegir |
| 5 GB | 30 días | 3G/4G/5G | 8,48 US$ | Elegir |
| 10 GB | 1 día | 3G/4G/5G | 8,50 US$ | Elegir |
| 10 GB | 30 días | 3G/4G/5G | 10,20 US$ | Elegir |
| 10 GB | 1 día | 3G/4G/5G | 11,05 US$ | Elegir |
| 10 GB | 30 días | 3G/4G/5G | 13,94 US$ | Elegir |
| 20 GB | 30 días | 3G/4G/5G | 13,94 US$ | Elegir |
| 20 GB | 30 días | 3G/4G/5G | 19,55 US$ | Elegir |
| 20 GB | 30 días | 3G/4G/5G | 27,20 US$ | Elegir |
| 50 GB | 30 días | 3G/4G/5G | 28,90 US$ | Elegir |
| 50 GB | 30 días | 3G/4G/5G | 45,90 US$ | Elegir |
| 50 GB | 180 días | 3G/4G/5G | 54,23 US$ | Elegir |
¿Cuántos datos deberías comprar?
La mayoría de los viajeros en Japan usan 1-2 GB al día para mapas, mensajería, traducción y redes sociales. Para una semana, un plan de 10 GB va sobrado; dos semanas encajan con 15-20 GB. Si haces streaming o compartes la conexión con un portátil, elige más: los datos sin usar simplemente caducan, pero quedarte sin datos a mitad de viaje significa volver a comprar al mismo precio.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el plan de datos más barato para Japan?
La opción más económica actualmente es 100 MB válido por 7 días a $0.51. Encaja con estancias cortas o viajeros que sobre todo necesitan mapas y mensajería.
¿Cuál es el plan de datos más grande disponible para Japan?
El paquete más grande es 50 GB válido por 180 días a $54.23: pensado para viajes largos, streaming y compartir conexión.
¿Puedo comprar otro plan si me quedo sin datos?
Sí: los planes son prepago y sin permanencia, así que puedes comprar e instalar un nuevo plan de Japan desde tu teléfono en minutos cuando necesites más datos, incluso a mitad de viaje.