Paket data & harga prabayar Malaysia
Daftar lengkap paket data eSIM prabayar untuk Malaysia, dengan harga dan masa berlaku terkini. Semua paket dikirim instan dan berfungsi di ponsel tidak terkunci yang mendukung eSIM.
Katalog saat ini berisi 38 paket data prabayar untuk Malaysia, dengan harga antara $0.51 dan $42.50. Kuota data berkisar dari 100 MB untuk kunjungan singkat hingga 50 GB untuk perjalanan panjang dan penggunaan berat.
Paket tersedia
38
Harga mulai
US$0,51
Pilihan data
100 MB – 50 GB
| Data | Masa berlaku | Kecepatan | Harga | |
|---|---|---|---|---|
| 100 MB | 7 hari | 3G/4G/5G | US$0,51 | Pilih |
| 1 GB | 7 hari | 3G/4G/5G | US$0,66 | Pilih |
| 500 MB | 7 hari | 3G/4G/5G | US$0,68 | Pilih |
| 1 GB | 7 hari | 3G/4G/5G | US$1,19 | Pilih |
| 1 GB | 1 hari | 3G/4G/5G | US$1,19 | Pilih |
| 1 GB | 1 hari | 3G/4G/5G | US$1,34 | Pilih |
| 1 GB | 1 hari | 3G/4G/5G | US$1,36 | Pilih |
| 1 GB | 1 hari | 3G/4G/5G | US$1,41 | Pilih |
| 1 GB | 7 hari | 3G/4G/5G | US$1,50 | Pilih |
| 3 GB | 15 hari | 3G/4G/5G | US$1,77 | Pilih |
| 3 GB | 30 hari | 3G/4G/5G | US$1,89 | Pilih |
| 2 GB | 15 hari | 3G/4G/5G | US$2,04 | Pilih |
| 2 GB | 1 hari | 3G/4G/5G | US$2,35 | Pilih |
| 2 GB | 1 hari | 3G/4G/5G | US$2,53 | Pilih |
| 2 GB | 1 hari | 3G/4G/5G | US$2,55 | Pilih |
| 2 GB | 1 hari | 3G/4G/5G | US$2,69 | Pilih |
| 3 GB | 15 hari | 3G/4G/5G | US$2,89 | Pilih |
| 5 GB | 30 hari | 3G/4G/5G | US$2,94 | Pilih |
| 3 GB | 30 hari | 3G/4G/5G | US$3,06 | Pilih |
| 3 GB | 1 hari | 3G/4G/5G | US$3,52 | Pilih |
| 3 GB | 15 hari | 3G/4G/5G | US$3,88 | Pilih |
| 3 GB | 1 hari | 3G/4G/5G | US$3,88 | Pilih |
| 3 GB | 30 hari | 3G/4G/5G | US$4,05 | Pilih |
| 5 GB | 30 hari | 3G/4G/5G | US$4,59 | Pilih |
| 3 GB | 1 hari | 3G/4G/5G | US$4,95 | Pilih |
| 5 GB | 1 hari | 3G/4G/5G | US$4,96 | Pilih |
| 5 GB | 1 hari | 3G/4G/5G | US$4,96 | Pilih |
| 10 GB | 30 hari | 3G/4G/5G | US$5,37 | Pilih |
| 5 GB | 30 hari | 3G/4G/5G | US$5,98 | Pilih |
| 10 GB | 30 hari | 3G/4G/5G | US$7,99 | Pilih |
| 10 GB | 1 hari | 3G/4G | US$7,99 | Pilih |
| 10 GB | 1 hari | 3G/4G/5G | US$9,21 | Pilih |
| 20 GB | 30 hari | 3G/4G/5G | US$10,20 | Pilih |
| 10 GB | 30 hari | 3G/4G/5G | US$10,47 | Pilih |
| 20 GB | 30 hari | 3G/4G/5G | US$13,94 | Pilih |
| 20 GB | 30 hari | 3G/4G/5G | US$15,13 | Pilih |
| 50 GB | 30 hari | 3G/4G/5G | US$33,83 | Pilih |
| 50 GB | 180 hari | 3G/4G/5G | US$42,50 | Pilih |
Berapa banyak data yang perlu Anda beli?
Sebagian besar pelancong di Malaysia menggunakan 1-2 GB per hari untuk peta, pesan, terjemahan, dan aplikasi media sosial. Untuk seminggu, paket 10 GB sudah cukup nyaman; dua minggu cocok dengan 15-20 GB. Jika Anda menonton video streaming atau berbagi koneksi dengan laptop, pilih yang lebih besar — data yang tidak terpakai hanya akan kedaluwarsa, tetapi kehabisan kuota di tengah perjalanan berarti membeli lagi dengan harga yang sama.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apa paket data termurah untuk Malaysia?
Pilihan paling terjangkau saat ini adalah 100 MB yang berlaku selama 7 hari seharga $0.51. Cocok untuk kunjungan singkat atau pelancong yang terutama membutuhkan peta dan pesan.
Apa paket data terbesar yang tersedia untuk Malaysia?
Paket terbesar adalah 50 GB yang berlaku selama 30 hari seharga $33.83 — dirancang untuk perjalanan panjang, streaming, dan penggunaan hotspot.
Bisakah saya membeli paket lain jika kuota data habis?
Bisa — paket bersifat prabayar tanpa ikatan, jadi Anda dapat membeli dan memasang paket Malaysia baru dari ponsel dalam hitungan menit kapan pun Anda butuh data lebih, bahkan di tengah perjalanan.