Prepaidowe plany danych i ceny Australia
Pełna lista prepaidowych planów danych eSIM do Australia, z bieżącymi cenami i okresami ważności. Wszystkie plany są dostarczane natychmiast i działają na odblokowanym telefonie zgodnym z eSIM.
Katalog obejmuje obecnie 43 prepaidowych planów danych do Australia, w cenach od $0.51 do $47.60. Pakiety danych zaczynają się od 100 MB na krótkie pobyty i sięgają 50 GB na długie wyjazdy i intensywne użycie.
Dostępne plany
43
Ceny od
0,51 USD
Opcje danych
100 MB – 50 GB
| Dane | Ważność | Prędkość | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| 100 MB | 7 dni | 3G/4G/5G | 0,51 USD | Wybierz |
| 500 MB | 7 dni | 3G/4G/5G | 0,68 USD | Wybierz |
| 1 GB | 7 dni | 3G/4G/5G | 1,19 USD | Wybierz |
| 1 GB | 1 dzień | 3G/4G/5G | 1,36 USD | Wybierz |
| 1 GB | 1 dzień | 3G/4G/5G | 1,41 USD | Wybierz |
| 1 GB | 1 dzień | 3G/4G/5G | 1,70 USD | Wybierz |
| 1 GB | 7 dni | 3G/4G/5G | 1,73 USD | Wybierz |
| 1 GB | 1 dzień | 3G/4G/5G | 1,80 USD | Wybierz |
| 1 GB | 7 dni | 3G/4G/5G | 1,84 USD | Wybierz |
| 1 GB | 1 dzień | 3G/4G/5G | 2,04 USD | Wybierz |
| 2 GB | 1 dzień | 3G/4G/5G | 2,69 USD | Wybierz |
| 2 GB | 1 dzień | 3G/4G/5G | 2,72 USD | Wybierz |
| 3 GB | 15 dni | 3G/4G/5G | 2,89 USD | Wybierz |
| 3 GB | 30 dni | 3G/4G/5G | 3,23 USD | Wybierz |
| 2 GB | 1 dzień | 3G/4G/5G | 3,30 USD | Wybierz |
| 2 GB | 1 dzień | 3G/4G/5G | 3,40 USD | Wybierz |
| 2 GB | 1 dzień | 3G/4G/5G | 3,86 USD | Wybierz |
| 3 GB | 1 dzień | 3G/4G/5G | 4,03 USD | Wybierz |
| 3 GB | 1 dzień | 3G/4G/5G | 4,08 USD | Wybierz |
| 3 GB | 1 dzień | 3G/4G/5G | 4,49 USD | Wybierz |
| 5 GB | 30 dni | 3G/4G/5G | 4,59 USD | Wybierz |
| 3 GB | 15 dni | 3G/4G/5G | 4,62 USD | Wybierz |
| 3 GB | 1 dzień | 3G/4G/5G | 4,85 USD | Wybierz |
| 3 GB | 15 dni | 3G/4G/5G | 4,88 USD | Wybierz |
| 3 GB | 30 dni | 3G/4G/5G | 4,91 USD | Wybierz |
| 5 GB | 1 dzień | 3G/4G/5G | 4,96 USD | Wybierz |
| 3 GB | 30 dni | 3G/4G/5G | 5,19 USD | Wybierz |
| 3 GB | 1 dzień | 3G/4G/5G | 5,78 USD | Wybierz |
| 5 GB | 1 dzień | 3G/4G/5G | 6,73 USD | Wybierz |
| 5 GB | 1 dzień | 3G/4G/5G | 7,11 USD | Wybierz |
| 5 GB | 30 dni | 3G/4G/5G | 7,70 USD | Wybierz |
| 10 GB | 30 dni | 3G/4G/5G | 7,99 USD | Wybierz |
| 5 GB | 30 dni | 3G/4G/5G | 8,13 USD | Wybierz |
| 10 GB | 1 dzień | 3G/4G/5G | 8,50 USD | Wybierz |
| 10 GB | 1 dzień | 3G/4G/5G | 12,72 USD | Wybierz |
| 10 GB | 1 dzień | 3G/4G/5G | 13,21 USD | Wybierz |
| 20 GB | 30 dni | 3G/4G/5G | 13,94 USD | Wybierz |
| 10 GB | 30 dni | 3G/4G/5G | 14,43 USD | Wybierz |
| 10 GB | 30 dni | 3G/4G/5G | 14,84 USD | Wybierz |
| 20 GB | 30 dni | 3G/4G/5G | 22,10 USD | Wybierz |
| 20 GB | 30 dni | 3G/4G/5G | 23,80 USD | Wybierz |
| 50 GB | 30 dni | 3G/4G/5G | 39,10 USD | Wybierz |
| 50 GB | 180 dni | 3G/4G/5G | 47,60 USD | Wybierz |
Ile danych kupić?
Większość podróżników w Australia zużywa 1–2 GB dziennie na mapy, wiadomości, tłumaczenia i aplikacje społecznościowe. Na tydzień wygodny jest plan 10 GB; na dwa tygodnie 15–20 GB. Jeśli oglądasz wideo lub udostępniasz połączenie laptopowi, weź więcej — niewykorzystane dane po prostu wygasają, ale wyczerpanie pakietu w trakcie wyjazdu oznacza kolejny zakup w tej samej cenie.
Najczęściej zadawane pytania
Jaki jest najtańszy plan danych do Australia?
Najtańsza opcja to obecnie 100 MB ważny 7 dni za $0.51. Sprawdza się na krótkie pobyty lub u podróżników, którzy głównie potrzebują map i wiadomości.
Jaki jest największy plan danych dostępny do Australia?
Największy pakiet to 50 GB ważny 180 dni za $47.60 — na długie wyjazdy, streaming i hotspot.
Czy mogę kupić kolejny plan, gdy skończą się dane?
Tak — plany są prepaidowe i bez zobowiązań, więc nowy plan Australia kupisz i zainstalujesz z telefonu w kilka minut, gdy potrzebujesz więcej danych, nawet w trakcie wyjazdu.