Prepaidowe plany danych i ceny Japan
Pełna lista prepaidowych planów danych eSIM do Japan, z bieżącymi cenami i okresami ważności. Wszystkie plany są dostarczane natychmiast i działają na odblokowanym telefonie zgodnym z eSIM.
Katalog obejmuje obecnie 41 prepaidowych planów danych do Japan, w cenach od $0.51 do $54.23. Pakiety danych zaczynają się od 100 MB na krótkie pobyty i sięgają 50 GB na długie wyjazdy i intensywne użycie.
Dostępne plany
41
Ceny od
0,51 USD
Opcje danych
100 MB – 50 GB
| Dane | Ważność | Prędkość | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| 100 MB | 7 dni | 3G/4G/5G | 0,51 USD | Wybierz |
| 500 MB | 7 dni | 3G/4G | 0,68 USD | Wybierz |
| 1 GB | 7 dni | 3G/4G/5G | 1,19 USD | Wybierz |
| 1 GB | 7 dni | 3G/4G/5G | 1,19 USD | Wybierz |
| 1 GB | 1 dzień | 3G/4G/5G | 1,36 USD | Wybierz |
| 1 GB | 1 dzień | 3G/4G/5G | 1,63 USD | Wybierz |
| 1 GB | 1 dzień | 3G/4G/5G | 1,70 USD | Wybierz |
| 1 GB | 1 dzień | 3G/4G/5G | 1,70 USD | Wybierz |
| 1 GB | 7 dni | 3G/4G/5G | 1,79 USD | Wybierz |
| 2 GB | 15 dni | 3G/4G/5G | 2,04 USD | Wybierz |
| 2 GB | 1 dzień | 3G/4G/5G | 2,72 USD | Wybierz |
| 3 GB | 15 dni | 3G/4G/5G | 2,89 USD | Wybierz |
| 3 GB | 15 dni | 3G/4G/5G | 2,89 USD | Wybierz |
| 3 GB | 30 dni | 3G/4G/5G | 3,06 USD | Wybierz |
| 3 GB | 30 dni | 3G/4G/5G | 3,06 USD | Wybierz |
| 2 GB | 1 dzień | 3G/4G/5G | 3,13 USD | Wybierz |
| 2 GB | 1 dzień | 3G/4G/5G | 3,40 USD | Wybierz |
| 2 GB | 1 dzień | 3G/4G/5G | 3,40 USD | Wybierz |
| 3 GB | 1 dzień | 3G/4G/5G | 3,74 USD | Wybierz |
| 3 GB | 1 dzień | 3G/4G/5G | 3,74 USD | Wybierz |
| 3 GB | 1 dzień | 3G/4G/5G | 4,05 USD | Wybierz |
| 3 GB | 1 dzień | 3G/4G/5G | 4,30 USD | Wybierz |
| 5 GB | 30 dni | 3G/4G/5G | 4,59 USD | Wybierz |
| 5 GB | 30 dni | 3G/4G/5G | 4,59 USD | Wybierz |
| 3 GB | 15 dni | 3G/4G/5G | 4,86 USD | Wybierz |
| 3 GB | 30 dni | 3G/4G/5G | 5,02 USD | Wybierz |
| 5 GB | 1 dzień | 3G/4G/5G | 5,98 USD | Wybierz |
| 3 GB | 1 dzień | 3G/4G/5G | 6,36 USD | Wybierz |
| 5 GB | 1 dzień | 3G/4G/5G | 7,48 USD | Wybierz |
| 10 GB | 30 dni | 3G/4G/5G | 7,99 USD | Wybierz |
| 5 GB | 30 dni | 3G/4G/5G | 8,48 USD | Wybierz |
| 10 GB | 1 dzień | 3G/4G/5G | 8,50 USD | Wybierz |
| 10 GB | 30 dni | 3G/4G/5G | 10,20 USD | Wybierz |
| 10 GB | 1 dzień | 3G/4G/5G | 11,05 USD | Wybierz |
| 10 GB | 30 dni | 3G/4G/5G | 13,94 USD | Wybierz |
| 20 GB | 30 dni | 3G/4G/5G | 13,94 USD | Wybierz |
| 20 GB | 30 dni | 3G/4G/5G | 19,55 USD | Wybierz |
| 20 GB | 30 dni | 3G/4G/5G | 27,20 USD | Wybierz |
| 50 GB | 30 dni | 3G/4G/5G | 28,90 USD | Wybierz |
| 50 GB | 30 dni | 3G/4G/5G | 45,90 USD | Wybierz |
| 50 GB | 180 dni | 3G/4G/5G | 54,23 USD | Wybierz |
Ile danych kupić?
Większość podróżników w Japan zużywa 1–2 GB dziennie na mapy, wiadomości, tłumaczenia i aplikacje społecznościowe. Na tydzień wygodny jest plan 10 GB; na dwa tygodnie 15–20 GB. Jeśli oglądasz wideo lub udostępniasz połączenie laptopowi, weź więcej — niewykorzystane dane po prostu wygasają, ale wyczerpanie pakietu w trakcie wyjazdu oznacza kolejny zakup w tej samej cenie.
Najczęściej zadawane pytania
Jaki jest najtańszy plan danych do Japan?
Najtańsza opcja to obecnie 100 MB ważny 7 dni za $0.51. Sprawdza się na krótkie pobyty lub u podróżników, którzy głównie potrzebują map i wiadomości.
Jaki jest największy plan danych dostępny do Japan?
Największy pakiet to 50 GB ważny 180 dni za $54.23 — na długie wyjazdy, streaming i hotspot.
Czy mogę kupić kolejny plan, gdy skończą się dane?
Tak — plany są prepaidowe i bez zobowiązań, więc nowy plan Japan kupisz i zainstalujesz z telefonu w kilka minut, gdy potrzebujesz więcej danych, nawet w trakcie wyjazdu.