Planos de dados pré-pagos e preços de United States
A lista completa de planos de dados eSIM pré-pagos para United States, com preços em tempo real e períodos de validade. Todos os planos são entregues instantaneamente e funcionam em qualquer telemóvel desbloqueado compatível com eSIM.
O catálogo inclui atualmente 35 planos de dados pré-pagos para United States, com preços entre $0.51 e $118.83. Os volumes de dados vão de 100 MB para estadias curtas até 100 GB para viagens longas e utilização intensiva.
Planos disponíveis
35
Preços a partir de
US$ 0,51
Opções de dados
100 MB – 100 GB
| Dados | Validade | Velocidade | Preço | |
|---|---|---|---|---|
| 100 MB | 7 dias | 3G/4G/5G | US$ 0,51 | Escolher |
| 500 MB | 7 dias | 3G/4G/5G | US$ 0,85 | Escolher |
| 1 GB | 1 dia | 3G/4G/5G | US$ 1,16 | Escolher |
| 1 GB | 1 dia | 3G/4G/5G | US$ 1,16 | Escolher |
| 1 GB | 7 dias | 3G/4G/5G | US$ 1,31 | Escolher |
| 1 GB | 1 dia | 3G/4G/5G | US$ 1,36 | Escolher |
| 1 GB | 1 dia | 3G/4G/5G | US$ 1,38 | Escolher |
| 1 GB | 7 dias | 3G/4G/5G | US$ 1,41 | Escolher |
| 2 GB | 1 dia | 3G/4G/5G | US$ 2,02 | Escolher |
| 2 GB | 1 dia | 3G/4G/5G | US$ 2,02 | Escolher |
| 2 GB | 15 dias | 3G/4G/5G | US$ 2,47 | Escolher |
| 2 GB | 1 dia | 3G/4G/5G | US$ 2,55 | Escolher |
| 2 GB | 1 dia | 3G/4G/5G | US$ 2,60 | Escolher |
| 3 GB | 1 dia | 3G/4G/5G | US$ 3,03 | Escolher |
| 3 GB | 15 dias | 3G/4G/5G | US$ 3,40 | Escolher |
| 3 GB | 30 dias | 3G/4G/5G | US$ 3,71 | Escolher |
| 3 GB | 15 dias | 3G/4G/5G | US$ 3,74 | Escolher |
| 3 GB | 1 dia | 3G/4G/5G | US$ 3,77 | Escolher |
| 3 GB | 30 dias | 3G/4G/5G | US$ 3,86 | Escolher |
| 3 GB | 1 dia | 3G/4G/5G | US$ 3,89 | Escolher |
| 5 GB | 1 dia | 3G/4G/5G | US$ 5,05 | Escolher |
| 5 GB | 30 dias | 3G/4G/5G | US$ 5,49 | Escolher |
| 5 GB | 30 dias | 3G/4G/5G | US$ 5,63 | Escolher |
| 10 GB | 1 dia | 3G/4G/5G | US$ 8,42 | Escolher |
| 10 GB | 1 dia | 3G/4G/5G | US$ 9,40 | Escolher |
| 10 GB | 30 dias | 3G/4G/5G | US$ 10,27 | Escolher |
| 10 GB | 30 dias | 3G/4G/5G | US$ 10,51 | Escolher |
| 15 GB | 30 dias | 3G/4G/5G | US$ 14,45 | Escolher |
| 20 GB | 30 dias | 3G/4G/5G | US$ 18,89 | Escolher |
| 20 GB | 30 dias | 3G/4G/5G | US$ 19,70 | Escolher |
| 20 GB | 90 dias | 3G/4G/5G | US$ 24,26 | Escolher |
| 50 GB | 30 dias | 3G/4G/5G | US$ 46,75 | Escolher |
| 50 GB | 30 dias | 3G/4G/5G | US$ 49,25 | Escolher |
| 50 GB | 180 dias | 3G/4G/5G | US$ 59,50 | Escolher |
| 100 GB | 10 dias | 3G/4G/5G | US$ 118,83 | Escolher |
De quantos dados precisa?
A maioria dos viajantes em United States usa 1-2 GB por dia para mapas, mensagens, tradução e redes sociais. Para uma semana, um plano de 10 GB é confortável; duas semanas cabem em 15-20 GB. Se fizer streaming de vídeo ou partilhar a ligação com um portátil, escolha mais — os dados não utilizados simplesmente caducam, mas esgotá-los a meio da viagem significa voltar a comprar ao mesmo preço.
Perguntas frequentes
Qual é o plano de dados mais barato para United States?
A opção mais económica é atualmente 100 MB válido durante 7 dias por $0.51. Adequa-se a estadias curtas ou a viajantes que precisam sobretudo de mapas e mensagens.
Qual é o maior plano de dados disponível para United States?
O pacote maior é 100 GB válido durante 10 dias por $118.83 — pensado para viagens longas, streaming e partilha de ligação.
Posso comprar outro plano se os dados se esgotarem?
Sim — os planos são pré-pagos e sem fidelização, por isso pode comprar e instalar um novo plano de United States no telemóvel em minutos sempre que precisar de mais dados, mesmo a meio da viagem.