India预付费流量套餐与价格
India预付费 eSIM 流量套餐的完整列表,包含实时价格和有效期。所有套餐即买即达,适用于任何已解锁且支持 eSIM 的手机。
目前India共有 27 个预付费流量套餐,价格介于 $0.70 和 $73.10 之间。 流量从适合短途的 100 MB 到适合长途和重度使用的 50 GB 不等。
可选套餐
27
价格低至
US$0.70
流量选项
100 MB – 50 GB
| 流量 | 有效期 | 网速 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 MB | 7天 | 3G/4G/5G | US$0.70 | 选择 |
| 500 MB | 7天 | 3G/4G/5G | US$1.79 | 选择 |
| 1 GB | 1天 | 3G/4G/5G | US$1.82 | 选择 |
| 1 GB | 7天 | 3G/4G/5G | US$2.04 | 选择 |
| 1 GB | 1天 | 3G/4G/5G | US$2.16 | 选择 |
| 2 GB | 1天 | 3G/4G/5G | US$3.18 | 选择 |
| 1 GB | 7天 | 3G/4G/5G | US$3.55 | 选择 |
| 1 GB | 1天 | 3G/4G/5G | US$3.94 | 选择 |
| 2 GB | 1天 | 3G/4G/5G | US$4.08 | 选择 |
| 2 GB | 15天 | 3G/4G/5G | US$4.37 | 选择 |
| 3 GB | 15天 | 3G/4G/5G | US$5.44 | 选择 |
| 3 GB | 30天 | 3G/4G/5G | US$5.78 | 选择 |
| 3 GB | 1天 | 3G/4G/5G | US$6.12 | 选择 |
| 2 GB | 1天 | 3G/4G/5G | US$7.50 | 选择 |
| 5 GB | 30天 | 3G/4G/5G | US$9.06 | 选择 |
| 3 GB | 15天 | 3G/4G/5G | US$9.49 | 选择 |
| 3 GB | 30天 | 3G/4G/5G | US$10.06 | 选择 |
| 3 GB | 1天 | 3G/4G/5G | US$10.66 | 选择 |
| 10 GB | 1天 | 3G/4G/5G | US$12.46 | 选择 |
| 5 GB | 1天 | 3G/4G/5G | US$13.82 | 选择 |
| 5 GB | 30天 | 3G/4G/5G | US$15.79 | 选择 |
| 10 GB | 30天 | 3G/4G/5G | US$18.02 | 选择 |
| 10 GB | 1天 | 3G/4G/5G | US$25.67 | 选择 |
| 10 GB | 30天 | 3G/4G/5G | US$28.83 | 选择 |
| 20 GB | 30天 | 3G/4G/5G | US$31.38 | 选择 |
| 20 GB | 30天 | 3G/4G/5G | US$59.25 | 选择 |
| 50 GB | 30天 | 3G/4G/5G | US$73.10 | 选择 |
应该买多少流量?
在India,大多数旅行者每天使用 1-2 GB,用于地图、聊天、翻译和社交应用。一周行程选 10 GB 套餐绰绰有余;两周适合 15-20 GB。如果常看视频或给电脑共享网络,请选更大的套餐——用不完的流量只是过期作废,但旅途中用光则需按原价再买。
常见问题
India最便宜的流量套餐是什么?
目前最实惠的选择是 100 MB、有效期 7天,售价 $0.70。适合短期停留或主要使用地图和聊天的旅行者。
India最大的流量套餐是什么?
最大的套餐为 50 GB、有效期 30天,售价 $73.10——为长途旅行、视频和热点共享而设。
流量用完了可以再买一个套餐吗?
可以——套餐均为预付费、无合约。需要更多流量时,即使在旅途中,也能在几分钟内直接用手机购买并安装新的India套餐。