Planes de datos prepago y precios de Australia
La lista completa de planes de datos eSIM prepago para Australia, con precios actualizados y períodos de validez. Todos los planes se entregan al instante y funcionan en cualquier teléfono libre compatible con eSIM.
El catálogo incluye actualmente 43 planes de datos prepago para Australia, con precios entre $0.51 y $47.60. Las cantidades de datos van desde 100 MB para estancias cortas hasta 50 GB para viajes largos y uso intensivo.
Planes disponibles
43
Precios desde
0,51 US$
Opciones de datos
100 MB – 50 GB
| Datos | Validez | Velocidad | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| 100 MB | 7 días | 3G/4G/5G | 0,51 US$ | Elegir |
| 500 MB | 7 días | 3G/4G/5G | 0,68 US$ | Elegir |
| 1 GB | 7 días | 3G/4G/5G | 1,19 US$ | Elegir |
| 1 GB | 1 día | 3G/4G/5G | 1,36 US$ | Elegir |
| 1 GB | 1 día | 3G/4G/5G | 1,41 US$ | Elegir |
| 1 GB | 1 día | 3G/4G/5G | 1,70 US$ | Elegir |
| 1 GB | 7 días | 3G/4G/5G | 1,73 US$ | Elegir |
| 1 GB | 1 día | 3G/4G/5G | 1,80 US$ | Elegir |
| 1 GB | 7 días | 3G/4G/5G | 1,84 US$ | Elegir |
| 1 GB | 1 día | 3G/4G/5G | 2,04 US$ | Elegir |
| 2 GB | 1 día | 3G/4G/5G | 2,69 US$ | Elegir |
| 2 GB | 1 día | 3G/4G/5G | 2,72 US$ | Elegir |
| 3 GB | 15 días | 3G/4G/5G | 2,89 US$ | Elegir |
| 3 GB | 30 días | 3G/4G/5G | 3,23 US$ | Elegir |
| 2 GB | 1 día | 3G/4G/5G | 3,30 US$ | Elegir |
| 2 GB | 1 día | 3G/4G/5G | 3,40 US$ | Elegir |
| 2 GB | 1 día | 3G/4G/5G | 3,86 US$ | Elegir |
| 3 GB | 1 día | 3G/4G/5G | 4,49 US$ | Elegir |
| 5 GB | 30 días | 3G/4G/5G | 4,59 US$ | Elegir |
| 3 GB | 15 días | 3G/4G/5G | 4,62 US$ | Elegir |
| 3 GB | 1 día | 3G/4G/5G | 4,85 US$ | Elegir |
| 3 GB | 15 días | 3G/4G/5G | 4,88 US$ | Elegir |
| 3 GB | 30 días | 3G/4G/5G | 4,91 US$ | Elegir |
| 5 GB | 1 día | 3G/4G/5G | 4,96 US$ | Elegir |
| 3 GB | 30 días | 3G/4G/5G | 5,19 US$ | Elegir |
| 3 GB | 1 día | 3G/4G/5G | 5,44 US$ | Elegir |
| 3 GB | 1 día | 3G/4G/5G | 6,36 US$ | Elegir |
| 3 GB | 1 día | 3G/4G/5G | 6,65 US$ | Elegir |
| 5 GB | 1 día | 3G/4G/5G | 6,73 US$ | Elegir |
| 5 GB | 1 día | 3G/4G/5G | 7,11 US$ | Elegir |
| 5 GB | 30 días | 3G/4G/5G | 7,70 US$ | Elegir |
| 10 GB | 30 días | 3G/4G/5G | 7,99 US$ | Elegir |
| 5 GB | 30 días | 3G/4G/5G | 8,13 US$ | Elegir |
| 10 GB | 1 día | 3G/4G/5G | 8,50 US$ | Elegir |
| 10 GB | 1 día | 3G/4G/5G | 12,72 US$ | Elegir |
| 10 GB | 1 día | 3G/4G/5G | 13,21 US$ | Elegir |
| 20 GB | 30 días | 3G/4G/5G | 13,94 US$ | Elegir |
| 10 GB | 30 días | 3G/4G/5G | 14,43 US$ | Elegir |
| 10 GB | 30 días | 3G/4G/5G | 14,84 US$ | Elegir |
| 20 GB | 30 días | 3G/4G/5G | 22,10 US$ | Elegir |
| 20 GB | 30 días | 3G/4G/5G | 23,80 US$ | Elegir |
| 50 GB | 30 días | 3G/4G/5G | 39,10 US$ | Elegir |
| 50 GB | 180 días | 3G/4G/5G | 47,60 US$ | Elegir |
¿Cuántos datos deberías comprar?
La mayoría de los viajeros en Australia usan 1-2 GB al día para mapas, mensajería, traducción y redes sociales. Para una semana, un plan de 10 GB va sobrado; dos semanas encajan con 15-20 GB. Si haces streaming o compartes la conexión con un portátil, elige más: los datos sin usar simplemente caducan, pero quedarte sin datos a mitad de viaje significa volver a comprar al mismo precio.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el plan de datos más barato para Australia?
La opción más económica actualmente es 100 MB válido por 7 días a $0.51. Encaja con estancias cortas o viajeros que sobre todo necesitan mapas y mensajería.
¿Cuál es el plan de datos más grande disponible para Australia?
El paquete más grande es 50 GB válido por 180 días a $47.60: pensado para viajes largos, streaming y compartir conexión.
¿Puedo comprar otro plan si me quedo sin datos?
Sí: los planes son prepago y sin permanencia, así que puedes comprar e instalar un nuevo plan de Australia desde tu teléfono en minutos cuando necesites más datos, incluso a mitad de viaje.