Piani dati prepagati e prezzi per Australia
L'elenco completo dei piani dati eSIM prepagati per Australia, con prezzi in tempo reale e periodi di validità. Tutti i piani sono consegnati all'istante e funzionano su qualsiasi telefono sbloccato compatibile con eSIM.
Il catalogo include attualmente 43 piani dati prepagati per Australia, con prezzi tra $0.51 e $47.60. Le quantità di dati vanno da 100 MB per soggiorni brevi fino a 50 GB per viaggi lunghi e uso intensivo.
Piani disponibili
43
Prezzi da
0,51 USD
Opzioni dati
100 MB – 50 GB
| Dati | Validità | Velocità | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|
| 100 MB | 7 giorni | 3G/4G/5G | 0,51 USD | Scegli |
| 500 MB | 7 giorni | 3G/4G/5G | 0,68 USD | Scegli |
| 1 GB | 7 giorni | 3G/4G/5G | 1,19 USD | Scegli |
| 1 GB | 1 giorno | 3G/4G/5G | 1,36 USD | Scegli |
| 1 GB | 1 giorno | 3G/4G/5G | 1,41 USD | Scegli |
| 1 GB | 1 giorno | 3G/4G/5G | 1,70 USD | Scegli |
| 1 GB | 7 giorni | 3G/4G/5G | 1,73 USD | Scegli |
| 1 GB | 1 giorno | 3G/4G/5G | 1,80 USD | Scegli |
| 1 GB | 7 giorni | 3G/4G/5G | 1,84 USD | Scegli |
| 1 GB | 1 giorno | 3G/4G/5G | 2,04 USD | Scegli |
| 2 GB | 1 giorno | 3G/4G/5G | 2,69 USD | Scegli |
| 2 GB | 1 giorno | 3G/4G/5G | 2,72 USD | Scegli |
| 3 GB | 15 giorni | 3G/4G/5G | 2,89 USD | Scegli |
| 3 GB | 30 giorni | 3G/4G/5G | 3,23 USD | Scegli |
| 2 GB | 1 giorno | 3G/4G/5G | 3,30 USD | Scegli |
| 2 GB | 1 giorno | 3G/4G/5G | 3,40 USD | Scegli |
| 2 GB | 1 giorno | 3G/4G/5G | 3,86 USD | Scegli |
| 3 GB | 1 giorno | 3G/4G/5G | 4,03 USD | Scegli |
| 3 GB | 1 giorno | 3G/4G/5G | 4,08 USD | Scegli |
| 3 GB | 1 giorno | 3G/4G/5G | 4,49 USD | Scegli |
| 5 GB | 30 giorni | 3G/4G/5G | 4,59 USD | Scegli |
| 3 GB | 15 giorni | 3G/4G/5G | 4,62 USD | Scegli |
| 3 GB | 1 giorno | 3G/4G/5G | 4,85 USD | Scegli |
| 3 GB | 15 giorni | 3G/4G/5G | 4,88 USD | Scegli |
| 3 GB | 30 giorni | 3G/4G/5G | 4,91 USD | Scegli |
| 5 GB | 1 giorno | 3G/4G/5G | 4,96 USD | Scegli |
| 3 GB | 30 giorni | 3G/4G/5G | 5,19 USD | Scegli |
| 3 GB | 1 giorno | 3G/4G/5G | 5,78 USD | Scegli |
| 5 GB | 1 giorno | 3G/4G/5G | 6,73 USD | Scegli |
| 5 GB | 1 giorno | 3G/4G/5G | 7,11 USD | Scegli |
| 5 GB | 30 giorni | 3G/4G/5G | 7,70 USD | Scegli |
| 10 GB | 30 giorni | 3G/4G/5G | 7,99 USD | Scegli |
| 5 GB | 30 giorni | 3G/4G/5G | 8,13 USD | Scegli |
| 10 GB | 1 giorno | 3G/4G/5G | 8,50 USD | Scegli |
| 10 GB | 1 giorno | 3G/4G/5G | 12,72 USD | Scegli |
| 10 GB | 1 giorno | 3G/4G/5G | 13,21 USD | Scegli |
| 20 GB | 30 giorni | 3G/4G/5G | 13,94 USD | Scegli |
| 10 GB | 30 giorni | 3G/4G/5G | 14,43 USD | Scegli |
| 10 GB | 30 giorni | 3G/4G/5G | 14,84 USD | Scegli |
| 20 GB | 30 giorni | 3G/4G/5G | 22,10 USD | Scegli |
| 20 GB | 30 giorni | 3G/4G/5G | 23,80 USD | Scegli |
| 50 GB | 30 giorni | 3G/4G/5G | 39,10 USD | Scegli |
| 50 GB | 180 giorni | 3G/4G/5G | 47,60 USD | Scegli |
Quanti dati dovresti acquistare?
La maggior parte dei viaggiatori in Australia usa 1-2 GB al giorno per mappe, messaggi, traduzione e app social. Per una settimana, un piano da 10 GB è comodo; due settimane stanno in 15-20 GB. Se fai streaming video o condividi la connessione con un laptop, scegli di più: i dati non usati scadono, ma finirli a metà viaggio significa riacquistare allo stesso prezzo.
Domande frequenti
Qual è il piano dati più economico per Australia?
L'opzione più conveniente al momento è 100 MB valido 7 giorni a $0.51. Va bene per soggiorni brevi o per chi ha bisogno soprattutto di mappe e messaggi.
Qual è il piano dati più grande disponibile per Australia?
Il pacchetto più grande è 50 GB valido 180 giorni a $47.60 — pensato per viaggi lunghi, streaming e uso hotspot.
Posso acquistare un altro piano se i dati finiscono?
Sì: i piani sono prepagati e senza vincoli, quindi puoi acquistare e installare un nuovo piano per Australia dal telefono in pochi minuti quando ti servono più dati, anche a viaggio iniziato.