Planos de dados pré-pagos e preços de Vietnam
A lista completa de planos de dados eSIM pré-pagos para Vietnam, com preços em tempo real e períodos de validade. Todos os planos são entregues instantaneamente e funcionam em qualquer telemóvel desbloqueado compatível com eSIM.
O catálogo inclui atualmente 30 planos de dados pré-pagos para Vietnam, com preços entre $0.51 e $74.26. Os volumes de dados vão de 100 MB para estadias curtas até 50 GB para viagens longas e utilização intensiva.
Planos disponíveis
30
Preços a partir de
US$ 0,51
Opções de dados
100 MB – 50 GB
| Dados | Validade | Velocidade | Preço | |
|---|---|---|---|---|
| 100 MB | 7 dias | 3G/4G/5G | US$ 0,51 | Escolher |
| 500 MB | 7 dias | 3G/4G/5G | US$ 0,78 | Escolher |
| 1 GB | 1 dia | 3G/4G/5G | US$ 1,36 | Escolher |
| 1 GB | 7 dias | 3G/4G/5G | US$ 1,45 | Escolher |
| 1 GB | 1 dia | 3G/4G/5G | US$ 1,63 | Escolher |
| 1 GB | 1 dia | 3G/4G/5G | US$ 1,99 | Escolher |
| 1 GB | 1 dia | 3G/4G | US$ 2,18 | Escolher |
| 2 GB | 15 dias | 3G/4G/5G | US$ 2,65 | Escolher |
| 1 GB | 7 dias | 3G/4G | US$ 2,69 | Escolher |
| 2 GB | 1 dia | 3G/4G/5G | US$ 2,72 | Escolher |
| 2 GB | 1 dia | 3G/4G/5G | US$ 2,86 | Escolher |
| 3 GB | 1 dia | 3G/4G/5G | US$ 3,74 | Escolher |
| 2 GB | 1 dia | 3G/4G/5G | US$ 3,77 | Escolher |
| 3 GB | 15 dias | 3G/4G | US$ 3,84 | Escolher |
| 3 GB | 30 dias | 3G/4G/5G | US$ 4,08 | Escolher |
| 2 GB | 1 dia | 3G/4G | US$ 4,18 | Escolher |
| 5 GB | 1 dia | 3G/4G/5G | US$ 5,27 | Escolher |
| 3 GB | 1 dia | 3G/4G/5G | US$ 6,00 | Escolher |
| 5 GB | 30 dias | 3G/4G/5G | US$ 6,41 | Escolher |
| 3 GB | 15 dias | 3G/4G | US$ 6,87 | Escolher |
| 5 GB | 1 dia | 3G/4G/5G | US$ 6,94 | Escolher |
| 3 GB | 30 dias | 3G/4G | US$ 7,04 | Escolher |
| 5 GB | 30 dias | 3G/4G | US$ 10,47 | Escolher |
| 10 GB | 1 dia | 3G/4G/5G | US$ 11,22 | Escolher |
| 10 GB | 30 dias | 3G/4G/5G | US$ 11,70 | Escolher |
| 10 GB | 1 dia | 3G/4G/5G | US$ 12,89 | Escolher |
| 10 GB | 30 dias | 3G/4G | US$ 18,24 | Escolher |
| 20 GB | 30 dias | 3G/4G/5G | US$ 21,47 | Escolher |
| 20 GB | 30 dias | 3G/4G | US$ 29,92 | Escolher |
| 50 GB | 180 dias | 3G/4G/5G | US$ 74,26 | Escolher |
De quantos dados precisa?
A maioria dos viajantes em Vietnam usa 1-2 GB por dia para mapas, mensagens, tradução e redes sociais. Para uma semana, um plano de 10 GB é confortável; duas semanas cabem em 15-20 GB. Se fizer streaming de vídeo ou partilhar a ligação com um portátil, escolha mais — os dados não utilizados simplesmente caducam, mas esgotá-los a meio da viagem significa voltar a comprar ao mesmo preço.
Perguntas frequentes
Qual é o plano de dados mais barato para Vietnam?
A opção mais económica é atualmente 100 MB válido durante 7 dias por $0.51. Adequa-se a estadias curtas ou a viajantes que precisam sobretudo de mapas e mensagens.
Qual é o maior plano de dados disponível para Vietnam?
O pacote maior é 50 GB válido durante 180 dias por $74.26 — pensado para viagens longas, streaming e partilha de ligação.
Posso comprar outro plano se os dados se esgotarem?
Sim — os planos são pré-pagos e sem fidelização, por isso pode comprar e instalar um novo plano de Vietnam no telemóvel em minutos sempre que precisar de mais dados, mesmo a meio da viagem.