Предоплаченные тарифы и цены для Japan
Полный список предоплаченных тарифов eSIM для Japan с актуальными ценами и сроками. Все тарифы доставляются сразу и работают на любом разблокированном телефоне с eSIM.
В каталоге сейчас 41 предоплаченных тарифов для Japan по цене от $0.51 до $54.23. Объём данных — от 100 MB для коротких поездок до 50 GB для длинных путешествий и интенсивного использования.
Доступно тарифов
41
Цены от
0,51 $
Варианты данных
100 MB – 50 GB
| Данные | Срок | Скорость | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 100 MB | 7 дней | 3G/4G/5G | 0,51 $ | Выбрать |
| 500 MB | 7 дней | 3G/4G | 0,68 $ | Выбрать |
| 1 GB | 7 дней | 3G/4G/5G | 1,19 $ | Выбрать |
| 1 GB | 7 дней | 3G/4G/5G | 1,19 $ | Выбрать |
| 1 GB | 1 день | 3G/4G/5G | 1,36 $ | Выбрать |
| 1 GB | 1 день | 3G/4G/5G | 1,63 $ | Выбрать |
| 1 GB | 1 день | 3G/4G/5G | 1,70 $ | Выбрать |
| 1 GB | 1 день | 3G/4G/5G | 1,70 $ | Выбрать |
| 1 GB | 7 дней | 3G/4G/5G | 1,79 $ | Выбрать |
| 2 GB | 15 дней | 3G/4G/5G | 2,04 $ | Выбрать |
| 2 GB | 1 день | 3G/4G/5G | 2,72 $ | Выбрать |
| 3 GB | 15 дней | 3G/4G/5G | 2,89 $ | Выбрать |
| 3 GB | 15 дней | 3G/4G/5G | 2,89 $ | Выбрать |
| 3 GB | 30 дней | 3G/4G/5G | 3,06 $ | Выбрать |
| 3 GB | 30 дней | 3G/4G/5G | 3,06 $ | Выбрать |
| 2 GB | 1 день | 3G/4G/5G | 3,13 $ | Выбрать |
| 2 GB | 1 день | 3G/4G/5G | 3,40 $ | Выбрать |
| 2 GB | 1 день | 3G/4G/5G | 3,40 $ | Выбрать |
| 3 GB | 1 день | 3G/4G/5G | 3,74 $ | Выбрать |
| 3 GB | 1 день | 3G/4G/5G | 3,74 $ | Выбрать |
| 3 GB | 1 день | 3G/4G/5G | 4,05 $ | Выбрать |
| 3 GB | 1 день | 3G/4G/5G | 4,30 $ | Выбрать |
| 5 GB | 30 дней | 3G/4G/5G | 4,59 $ | Выбрать |
| 5 GB | 30 дней | 3G/4G/5G | 4,59 $ | Выбрать |
| 3 GB | 15 дней | 3G/4G/5G | 4,86 $ | Выбрать |
| 3 GB | 30 дней | 3G/4G/5G | 5,02 $ | Выбрать |
| 5 GB | 1 день | 3G/4G/5G | 5,98 $ | Выбрать |
| 3 GB | 1 день | 3G/4G/5G | 6,36 $ | Выбрать |
| 5 GB | 1 день | 3G/4G/5G | 7,48 $ | Выбрать |
| 10 GB | 30 дней | 3G/4G/5G | 7,99 $ | Выбрать |
| 5 GB | 30 дней | 3G/4G/5G | 8,48 $ | Выбрать |
| 10 GB | 1 день | 3G/4G/5G | 8,50 $ | Выбрать |
| 10 GB | 30 дней | 3G/4G/5G | 10,20 $ | Выбрать |
| 10 GB | 1 день | 3G/4G/5G | 11,05 $ | Выбрать |
| 10 GB | 30 дней | 3G/4G/5G | 13,94 $ | Выбрать |
| 20 GB | 30 дней | 3G/4G/5G | 13,94 $ | Выбрать |
| 20 GB | 30 дней | 3G/4G/5G | 19,55 $ | Выбрать |
| 20 GB | 30 дней | 3G/4G/5G | 27,20 $ | Выбрать |
| 50 GB | 30 дней | 3G/4G/5G | 28,90 $ | Выбрать |
| 50 GB | 30 дней | 3G/4G/5G | 45,90 $ | Выбрать |
| 50 GB | 180 дней | 3G/4G/5G | 54,23 $ | Выбрать |
Сколько данных покупать?
Большинство путешественников в Japan тратят 1–2 ГБ в день на карты, сообщения, перевод и соцсети. На неделю комфортно 10 ГБ; на две недели — 15–20 ГБ. Если смотрите видео или раздаёте интернет на ноутбук, берите больше: неиспользованные данные просто сгорают, а если закончатся в поездке, придётся покупать снова по той же цене.
Частые вопросы
Какой самый дешёвый тариф для Japan?
Сейчас самый доступный вариант — 100 MB на 7 дней за $0.51. Подходит для коротких поездок или если нужны в основном карты и мессенджеры.
Какой самый большой тариф для Japan?
Самый большой пакет — 50 GB на 180 дней за $54.23: для длинных поездок, стриминга и раздачи интернета.
Можно ли купить ещё тариф, если данные закончатся?
Да — тарифы предоплаченные, без привязки, поэтому новый тариф для Japan можно купить и установить с телефона за минуты в любой момент, даже в середине поездки.